Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1100 22.42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1067 21.75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1102 22.46%
4 PENSIUNAN 41 0.84%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 1.61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.18%
8 PERDAGANGAN 22 0.45%
9 PETANI/PEKEBUN 537 10.95%
10 PETERNAK 12 0.24%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 70 1.43%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.10%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 20 0.41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 110 2.24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0.08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.08%
24 TUKANG CUKUR 3 0.06%
25 TUKANG LISTRIK 2 0.04%
26 TUKANG BATU 20 0.41%
27 TUKANG KAYU 32 0.65%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 39 0.79%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.06%
36 SENIMAN 1 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 28 0.57%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.04%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 3 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 41 0.84%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 96 1.96%
85 PERANGKAT DESA 9 0.18%
86 KEPALA DESA 2 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 431 8.79%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4906 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4906 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl. Payakumbuh-Mungka Km. 5 Simalanggang
Nagari : Simalanggang
Kecamatan : Payakumbuh
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26251
Telepon : 082171173207
Email : simalanggang130703@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:30
    Total Pengunjung:31.834
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.203.242.200
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

11 Agustus 2023 | 142 Kali
Visi dan Misi Nagari
11 Agustus 2023 | 144 Kali
Lembaga Masyarakat
11 Agustus 2023 | 142 Kali
Profil Wali Nagari
11 Agustus 2023 | 133 Kali
PERATURAN NAGARI TAHUN 2022
31 Juli 2023 | 164 Kali
Profil Wilayah Desa
18 Juli 2023 | 159 Kali
Sejarah Desa
31 Juli 2023 | 164 Kali
Profil Wilayah Desa
18 Juli 2023 | 159 Kali
Sejarah Desa
11 Agustus 2023 | 144 Kali
Lembaga Masyarakat
11 Agustus 2023 | 142 Kali
Profil Wali Nagari
11 Agustus 2023 | 142 Kali
Visi dan Misi Nagari
11 Agustus 2023 | 133 Kali
PERATURAN NAGARI TAHUN 2022
11 Agustus 2023 | 144 Kali
Lembaga Masyarakat
18 Juli 2023 | 159 Kali
Sejarah Desa
11 Agustus 2023 | 133 Kali
PERATURAN NAGARI TAHUN 2022
11 Agustus 2023 | 142 Kali
Profil Wali Nagari
11 Agustus 2023 | 142 Kali
Visi dan Misi Nagari
31 Juli 2023 | 164 Kali
Profil Wilayah Desa