Data Lembaga Badan Permusyawaratan Nagari
Rinci Data Lembaga
Nama Lembaga | : | Badan Permusyawaratan Nagari |
![]() |
Kode Lembaga | : | BAMUS | |
Kategori Lembaga | : | Lembaga Nagari | |
No. SK Pendirian | : | ||
Keterangan | : | Badan Permusyawaratan Desa/Nagari (BPD/BAMUS) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | SYAFYANTO | Jorong BALAI RUPIH RW - RT - |
2 | WAKIL KETUA | IRWAN. N | Jorong KOTO RW - RT - |
3 | SEKRETARIS | YOLIA FITRI | Jorong KOTO RW - RT - |
4 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN | RIDAWATI | Jorong BALAI RUPIH RW - RT - |
5 | BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI | MUHAMMAD HALIM | Jorong Api-api RW - RT - |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|
6 | SUHARDI AMIN | Jorong BALAI RUPIH RW - RT - | LAKI-LAKI | |
7 | TRI SETIO HARSONO | Jorong TABING RANAH RW - RT - | LAKI-LAKI |