Zeusbola Zeusbola Link Slot Zeusbola Login Zeusbola Slot Online Zeustoto Zeustoto Bandar Togel Zeustoto Togel Online Zeustoto Link Login
Data statistik Pekerjaan - Website Nagari Simalanggang
Loading...
Logo Nagari Simalanggang
Nagari Simalanggang

Kec. Payakumbuh, Kab. LIMA PULUH KOTA, Provinsi SUMATERA BARAT

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Simalanggang #Jadwal Pelayanan di Kantor Wali Nagari Simalanggang Senin - Jum'at Pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB# Jl. Raya Payakumbuh - Mungka, Kode Pos 26251 instagram : Kobaonggang, perpusnagsmlg Facebook : Pemerintah Nagari Simalanggang SILAW : 082284972698

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Simalanggang, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1100 22,43% 595 12,13% 505 10,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1066 21,74% 2 0,04% 1064 21,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1102 22,47% 557 11,36% 545 11,11%
4 PENSIUNAN 41 0,84% 22 0,45% 19 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 1,61% 29 0,59% 50 1,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,18% 8 0,16% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 22 0,45% 18 0,37% 4 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 537 10,95% 514 10,48% 23 0,47%
10 PETERNAK 12 0,24% 10 0,20% 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 70 1,43% 45 0,92% 25 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,41% 8 0,16% 12 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 110 2,24% 106 2,16% 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
24 TUKANG CUKUR 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 20 0,41% 20 0,41% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 32 0,65% 32 0,65% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 39 0,80% 2 0,04% 37 0,75%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 0,57% 3 0,06% 25 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 41 0,84% 41 0,84% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 96 1,96% 83 1,69% 13 0,27%
85 PERANGKAT DESA 8 0,16% 3 0,06% 5 0,10%
86 KEPALA DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 431 8,79% 390 7,95% 41 0,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4904 100,00% 2519 51,37% 2385 48,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4904 100,00% 2519 51,37% 2385 48,63%

Diperbarui pada : 24 April 2025