Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Simalanggang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 6,73% | 179 | 3,65% | 151 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 9,07% | 231 | 4,71% | 214 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 467 | 9,52% | 254 | 5,18% | 213 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 9,42% | 238 | 4,85% | 224 | 4,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 8,36% | 196 | 4,00% | 214 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 8,36% | 211 | 4,30% | 199 | 4,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 407 | 8,30% | 230 | 4,69% | 177 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 8,12% | 204 | 4,16% | 194 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6,50% | 177 | 3,61% | 142 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 5,26% | 124 | 2,53% | 134 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 4,57% | 114 | 2,32% | 110 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 4,93% | 108 | 2,20% | 134 | 2,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 3,96% | 94 | 1,92% | 100 | 2,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 337 | 6,87% | 158 | 3,22% | 179 | 3,65% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% |
Diperbarui pada : 24 April 2025