Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Simalanggang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 6,46% | 174 | 3,55% | 143 | 2,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 443 | 9,03% | 229 | 4,67% | 214 | 4,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 9,46% | 248 | 5,06% | 216 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 9,42% | 240 | 4,89% | 222 | 4,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 8,38% | 201 | 4,10% | 210 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 8,36% | 207 | 4,22% | 203 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 402 | 8,20% | 227 | 4,63% | 175 | 3,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 8,34% | 213 | 4,34% | 196 | 4,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 6,38% | 169 | 3,45% | 144 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 260 | 5,30% | 129 | 2,63% | 131 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 4,71% | 116 | 2,37% | 115 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4,87% | 112 | 2,28% | 127 | 2,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 4,08% | 93 | 1,90% | 107 | 2,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 342 | 6,97% | 160 | 3,26% | 182 | 3,71% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% |
Diperbarui pada : 24 April 2025