Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Simalanggang, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 339 | 6,91% | 184 | 3,75% | 155 | 3,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 9,14% | 228 | 4,65% | 220 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 469 | 9,56% | 259 | 5,28% | 210 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 9,34% | 236 | 4,81% | 222 | 4,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 8,42% | 198 | 4,04% | 215 | 4,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 8,26% | 208 | 4,24% | 197 | 4,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 8,38% | 233 | 4,75% | 178 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 395 | 8,05% | 201 | 4,10% | 194 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 324 | 6,61% | 180 | 3,67% | 144 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 5,22% | 126 | 2,57% | 130 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 4,59% | 111 | 2,26% | 114 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 4,91% | 108 | 2,20% | 133 | 2,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 3,81% | 90 | 1,84% | 97 | 1,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 332 | 6,77% | 156 | 3,18% | 176 | 3,59% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% |
Diperbarui pada : 24 April 2025