Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Simalanggang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 316 | 6,44% | 173 | 3,53% | 143 | 2,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 442 | 9,01% | 229 | 4,67% | 213 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 466 | 9,50% | 249 | 5,08% | 217 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 461 | 9,40% | 240 | 4,89% | 221 | 4,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 412 | 8,40% | 201 | 4,10% | 211 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 8,34% | 206 | 4,20% | 203 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 403 | 8,22% | 228 | 4,65% | 175 | 3,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 8,34% | 213 | 4,34% | 196 | 4,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 6,38% | 169 | 3,45% | 144 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 260 | 5,30% | 129 | 2,63% | 131 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 4,69% | 116 | 2,37% | 114 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 4,89% | 112 | 2,28% | 128 | 2,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 4,08% | 93 | 1,90% | 107 | 2,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 342 | 6,97% | 160 | 3,26% | 182 | 3,71% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% |
Diperbarui pada : 24 April 2025