Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Simalanggang, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 899 | 18,33% | 474 | 9,67% | 425 | 8,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1107 | 22,57% | 581 | 11,85% | 526 | 10,73% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1076 | 21,94% | 575 | 11,73% | 501 | 10,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 708 | 14,44% | 352 | 7,18% | 356 | 7,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 863 | 17,60% | 443 | 9,03% | 420 | 8,56% |
6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,65% | 8 | 0,16% | 24 | 0,49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 1,02% | 23 | 0,47% | 27 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 164 | 3,34% | 60 | 1,22% | 104 | 2,12% |
9 | STRATA II | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4904 | 100,00% | 2519 | 51,37% | 2385 | 48,63% |
Diperbarui pada : 24 April 2025